<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>re:publica 2012</title>
	<atom:link href="http://12.re-publica.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://12.re-publica.de</link>
	<description>Die Konferenz über Blogs, soziale Medien und die digitale Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2013 16:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Termin steht: Vom 06.-08. Mai 2013 geht die re:publica in die siebte Runde</title>
		<link>http://12.re-publica.de/2012/08/28/der-termin-steht-vom-06-08-mai-2013-geht-die-republica-in-die-siebte-runde/</link>
		<comments>http://12.re-publica.de/2012/08/28/der-termin-steht-vom-06-08-mai-2013-geht-die-republica-in-die-siebte-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 10:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Haeusler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=4026</guid>
		<description><![CDATA[Nach der großen Nervosität ob der ebenso großen Veränderung der re:publica 2012 sehen wir der nächsten Ausgabe der re:publica beinahe gelassen entgegen. Die Station hat sich als Location bestens bewährt, der Mai als Veranstaltungsmonat ebenso, unser Team ist an viel Erfahrung gereift und wird sich ab Oktober in die Konferenz-Vorbereitung werfen, damit ihr drei entspannt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://archiv.re-publica.de/wp-content/uploads/2012/08/rep2.jpg" alt="" title="Besucher der re:publica 2012" class="alignnone size-full wp-image-3950" /></p>
<p>Nach der großen Nervosität ob der ebenso großen Veränderung der re:publica 2012 sehen wir der nächsten Ausgabe der re:publica beinahe gelassen entgegen.</p>
<p>Die <a href="http://www.station-berlin.de/">Station</a> hat sich als Location bestens bewährt, der Mai als Veranstaltungsmonat ebenso, unser Team ist an viel Erfahrung gereift und wird sich ab Oktober in die Konferenz-Vorbereitung werfen, damit ihr drei entspannt aufregende, unterhaltsam informative Tage mit und bei uns verbringen werdet. Denn wir hoffen natürlich ganz besonders auf euch, Gäste, Speaker und Journalisten, die wir kaum als Konstante bezeichnen können: ihr werdet schließlich immer mehr!</p>
<p>4.500 Menschen trafen sich hier 2012 und diskutierten Themen, die es in rasanter Geschwindigkeit vom Rand zur Mitte der Gesellschaft geschafft haben. Wie vielfältig diese digitale Gesellschaft inzwischen ist, spiegelt sich auf der re:publica wie auf keiner anderen Europäischen Konferenz zum Thema wider und machte sie im Laufe ihrer Geschichte zu einem unverzichtbaren Event für alle, die nicht mehr unterscheiden möchten zwischen On- und Offline, sondern sich für den gesellschaftlichen Kulturraum der digitalen Welt ebenso engagieren wie sie es für die physische Welt tun.</p>
<p>Im Rahmen der <a href="http://berlinwebweek.de/">Berlin Web Week</a>, die vom 02.-09. Mai statt finden wird, freuen wir uns, erneut als Headliner die Stadt zu rocken und zu beweisen: Offline ist Online manchmal sogar noch toller!</p>
<p><strong>Save the date! #rp13, 6.-8. Mai 2013!</strong></p>
<p>Unser Ticketvorverkauf beginnt im November. Den Call for Papers starten wir, sobald das Motto fest steht.</p>
<p>All das werden wir euch wissen lassen. Für jetzt ist sicher:</p>
<p>Am 06. Mai sehen wir uns in der <a href="http://www.station-berlin.de/">Station Berlin</a> zur re:publica 2013!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://12.re-publica.de/2012/08/28/der-termin-steht-vom-06-08-mai-2013-geht-die-republica-in-die-siebte-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The analog twitter wall at re:publica 2012</title>
		<link>http://12.re-publica.de/2012/05/29/the-analog-twitter-wall-at-republica-2012/</link>
		<comments>http://12.re-publica.de/2012/05/29/the-analog-twitter-wall-at-republica-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 15:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeriko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=4003</guid>
		<description><![CDATA[(Ein Gastbeitrag von precious forever) re:publica without a twitter wall would be like a church without a cross, html without &#60;a&#62; or The Beatles sans Lennon. So, like last year, the twitter wall was a central piece of the design concept we developed for the conference. Inspired by the conference theme “Action!”, one of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Ein Gastbeitrag von <a href="http://precious-forever.com">precious forever</a>)</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/42575490?byline=0&amp;portrait=0" width="620" height="349" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>re:publica without a twitter wall would be like a church without a cross, html without &lt;a&gt; or The Beatles sans Lennon. So, like <a href="http://precious-forever.com/design-studio/republica2011/">last year</a>, the twitter wall was a central piece of the design concept we developed for the conference.</p>
<p>Inspired by the conference theme “Action!”, one of the first images that came to our minds were people doing something physical, getting their hands dirty, sweating. At an event were the majority of attendees is looking at their laptops or smart phones constantly – blogging, tweeting, emailing – we didn’t want to add more screens to stare at. Instead we wanted to bring the virtual to the physical space and create some visible action.</p>
<p>Printing out tweets and pasting them on a wall was one of the first ideas we had and it stuck with us. It actually became the core of the whole design concept, our leitmotif. Everything else we developed for the conference – signage, video trailer, stage design etc – derived from this idea.</p>
<p>Our concept was rather sketchy when we requested “a wall as big as possible in the most visible spot”, but thankfully the re:publica team trusted us enough to erect a 14 x 3 meter scaffolding construction in the central area of the location. To be honest, we were a bit surprised when we realized – two days prior to the event – what 42 square meters look like in real life (a lot bigger than 3d-simulations on a screen suggest).</p>
<p>Since we had no chance to test-drive the whole thing, we were quite nervous when the door opened, the first people arrived and tweets with the #rp12 hashtag poured in. But everything went fine. The software ran smoothly, the printer was fast enough and paper jams were rare. The human element of our workflow performed even better. The volunteers who pasted the sheets on the wall were all highly motivated, some of them even wanted to extend their 6-hour shift.</p>
<p>Even though everything worked out as planned, there was something beyond our control: the reactions of 4000 attendees. Will people get the idea? Will they like it? Our concerns vanished pretty quickly when we saw how people interacted with the wall. Not only did they gather in front of it to read the tweets – often with a smile on their face. A lot of them even photographed printed tweets and… well… posted them on Twitter. Actually, the twitter wall became the most photographed motif of the whole conference.<br />
It was also interesting to see how a quick and transient medium like Twitter feels like when manifested. Since it took about 6 hours to fill the wall, the tweets survived relatively long compared to the usual twitter walls, where they often appear only for a few seconds. The massive wall and the familiar size of DIN A4 sheets also visualized the enormous amount of data far better than an abstract digital representation could. Although these aspects were something we aimed for when developing this installation, we were still surprised about the impact it had on us. Size, in this case, really does matter.</p>
<p>A project like this is always a team effort. Thankfully we had a lot of help and support to make it happen. We bow in gratitude to the Actionists, who pasted sheet after sheet after sheet. Props to <a href="http://www.raumlabor.net/">raumlabor</a>, the architects, who integrated the twitter wall perfectly in their spatial concept. Thanks to re:publica for providing the playground.</p>
<p>The whole project wouldn’t have been possible without the vast pool of amazing open source software, especially <a href="http://nodejs.org/">Node.js</a> and <a href="http://processing.org/">Processing</a>. For a more in-depth explanation of how we achieved the project, have a look at <a href="http://precious-forever.com/2012/05/29/how-we-made-the-analog-twitter-wall/">this blog post</a> from our developer Michael Schieben.</p>
<p>The music in the video was made by Nikolai von Sallwitz. If you need a sound designer for your next project, this is your guy.</p>
<p>Anmerkung re:publica: Vielen Dank an precious, die die Idee hatten. Danke auch an die Unterstützung durch unsere Partner <a href="http://www.linotype.com/de/">Linotype</a> &#8211; die uns mit tollen <a href=" fonts.com">Webfonts</a> versorgt haben &#8211; und <a href="http://www.hornbach.de/">Hornbach</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://12.re-publica.de/2012/05/29/the-analog-twitter-wall-at-republica-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speaker in der Cloud</title>
		<link>http://12.re-publica.de/2012/05/28/speaker-in-der-cloud/</link>
		<comments>http://12.re-publica.de/2012/05/28/speaker-in-der-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 07:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeriko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[Die re:publica 2012 ist zwar schon zu Ende, die Speaker-Präsentationen wollen wir euch aber nicht vorenthalten. Wir haben euch die Präsentationen in einem extra ingerichteten SafeSync-Ordner hinterlegt. Unser Partner Trend Micro hat mit SafeSync eine Cloud-Lösung für Privatanwender ins Leben gerufen, die vor allem einfach und sicher ist. Ab sofort könnt ihr die Präsentationen dort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2012/05/safesync.jpg" alt="" title="" width="620" height="414" class="alignnone size-full wp-image-4015" /></p>
<p>Die re:publica 2012 ist zwar schon zu Ende, die Speaker-Präsentationen wollen wir euch aber nicht vorenthalten. Wir haben euch die Präsentationen in einem extra ingerichteten <a href="http://www.safesync.de/">SafeSync</a>-Ordner hinterlegt. Unser Partner Trend Micro hat mit SafeSync eine Cloud-Lösung für Privatanwender ins Leben gerufen, die vor allem einfach und sicher ist. Ab sofort könnt ihr die Präsentationen dort einsehen und herunterladen. Einfach auf <a href="http://bit.ly/republica2012">http://bit.ly/republica2012</a> klicken, gewünschte Präsentationen suchen und lokal abspeichern.</p>
<p>Übrigens war in unserer re:publica-Tasche ein Gutschein für 10 GB Speicherplatz bei SafeSync zu finden. Probiert es doch mal aus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://12.re-publica.de/2012/05/28/speaker-in-der-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurra! Die Videos sind online!</title>
		<link>http://12.re-publica.de/2012/05/24/hurra-die-videos-sind-online/</link>
		<comments>http://12.re-publica.de/2012/05/24/hurra-die-videos-sind-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeriko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3996</guid>
		<description><![CDATA[Es hat ein bisschen gedauert, wir können jetzt aber stolz verkünden, dass alle Sessions auf den Bühnen 1, 2 und 5 in unserem YouTube-Kanal online sind! Wer also noch einmal Sascha Lobos Überraschungsvortrag verfolgen möchte, die Debatte um das Urheberrecht verpasst hat oder selber erfahren will, warum die Session mit dem @RegSprecher so gut ankam, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="619" height="348" src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL8AD55461E1DBF012&amp;hl=en_US" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Es hat ein bisschen gedauert, wir können jetzt aber stolz verkünden, dass alle Sessions auf den Bühnen 1, 2 und 5 in unserem YouTube-Kanal online sind! Wer also noch einmal <a href="/panel/uberraschungsvortrag/">Sascha Lobos Überraschungsvortrag</a> verfolgen möchte, die <a href="/panel/copyriots-der-kampf-der-kulturen/">Debatte um das Urheberrecht</a> verpasst hat oder selber erfahren will, warum die <a href="/panel/1899/">Session mit dem @RegSprecher</a> so gut ankam, der kann das jetzt <a href="http://www.youtube.com/playlist?list=PL8AD55461E1DBF012">direkt bei YouTube</a>, in den jeweiligen Sessions und bald auch in unserem <a href="http://archiv.re-publica.de/">Archiv</a> tun. Wir wünschen gute Unterhaltung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://12.re-publica.de/2012/05/24/hurra-die-videos-sind-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toll! Eine Umfrage!</title>
		<link>http://12.re-publica.de/2012/05/18/toll-eine-umfrage/</link>
		<comments>http://12.re-publica.de/2012/05/18/toll-eine-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeriko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Wochen ist es jetzt her, dass wir mit euch zusammen die re:publica erleben durften, und auch in diesem Jahr haben wir wieder eine Umfrage vorbereitet, die uns dabei helfen soll, die Planung für das kommende Jahr zu erleichtern. Das klappt natürlich nur, wenn möglichst viele Menschen mitmachen, weshalb wir euch genau darum bitten. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img data-license="ccbyncnd" data-licensename="rosipaw" data-licenseurl="http://www.flickr.com/photos/rosipaw/5037152220/"  src="/wp-content/uploads/2012/05/papers.jpg" alt="" title="papers" width="620" height="449" class="alignnone size-full wp-image-3990" /></p>
<p>Zwei Wochen ist es jetzt her, dass wir mit euch zusammen die re:publica erleben durften, und auch in diesem Jahr haben wir wieder eine Umfrage vorbereitet, die uns dabei helfen soll, die Planung für das kommende Jahr zu erleichtern. Das klappt natürlich nur, wenn möglichst viele Menschen mitmachen, weshalb wir euch genau darum bitten. Die Beantwortung der Fragen dauert ungefähr zehn Minuten.</p>
<p>Zunächst gibt es die Fragen nur auf deutsch, je nach Resonanz entscheiden wir später, ob wir die Umfrage noch einmal auf Englisch starten. Die Ergebnisse werden wir in Teilen nach dem Ablauf der Umfrage am 18. Juni hier veröffentlichen, denn das könnte nicht nur für uns spannend sein. </p>
<p><a href="/umfrage">Zur Umfrage geht es hier entlang, vielen Dank für Eure Hilfe!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://12.re-publica.de/2012/05/18/toll-eine-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Evolution / Schweden</title>
		<link>http://12.re-publica.de/2012/05/09/media-evolution-schweden/</link>
		<comments>http://12.re-publica.de/2012/05/09/media-evolution-schweden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Neben der re:campaign, die wir euch für dieses Wochenende ans Herz legen wollen, haben wir noch einen Tipp, der etwas weiter weg liegt, sich aber genauso lohnt: In Malmö findet am 22. und 23. August 2012 die Media Evolution statt. Diese Konferenz hat einiges mit der re:publica gemeinsam, beispielsweise, dass auch sie „SOLD OUT“ quasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/2012/05/09/media-evolution-schweden/foto164/" rel="attachment wp-att-3965"><img src="/wp-content/uploads/2012/05/Foto164-620x377.jpg" alt="" title="Foto164" width="620" height="377" class="aligncenter size-large wp-image-3965" /></a></p>
<p>Neben der re:campaign, die wir euch für dieses Wochenende ans Herz legen wollen, haben wir noch einen Tipp, der etwas weiter weg liegt, sich aber genauso lohnt: In Malmö findet am 22. und 23. August 2012 die <a href="http://mediaevolution.se/theconference/#">Media Evolution</a> statt. Diese Konferenz hat einiges mit der re:publica gemeinsam, beispielsweise, dass auch sie „SOLD OUT“ quasi schon im Namen trägt – deswegen geben wir euch jetzt auch schon den Tipp, damit der Ticketkauf noch klappt.</p>
<p>In den zwei Augusttagen lädt die Media Evolution rund 40 internationale Speaker ein und erwartet bis zu 900 Teilnehmer, die über die Zukunft der Medienindustrie und unserer Gesellschaft diskutieren werden. Die drei Topthemen findet ihr <a href="http://blog.mediaevolution.se/2012/02/14/three-main-subjects-the-conf/">hier</a> und die schon bestätigten Speaker <a href="http://mediaevolution.se/theconference/#speakers">hier</a>. Wenn ihr das Programm durchstöbert habt, werdet ihr merken, dass die Media Evolution sich zwischen kreativen Zukunftsvisionen und handfesten Businessmodels und -tools bewegt und laut unserer Kuratorin eine der besten Konferenzen in Europa ist – neben der re:publica, versteht sich.</p>
<p>Außerdem gemeinsam haben wir die wirklich coole Location – in Malmö hält der Schlachthof am Hafen mit unserer STATION mit. Auf der Webseite findet ihr sonst noch alles Wissenswerte über die <a href="http://mediaevolution.se/theconference/#start">Media Evolution</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://12.re-publica.de/2012/05/09/media-evolution-schweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re:visit re:campaign</title>
		<link>http://12.re-publica.de/2012/05/08/revisit-recampaign/</link>
		<comments>http://12.re-publica.de/2012/05/08/revisit-recampaign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[Twitter und Facebook befeuern die Umbrüche in der arabischen Welt und die Bilder aus Syrien erreichen uns in Form verwackelter YouTube-Videos. Der kontroverse Film „Kony 2012“ motiviert Millionen Klick-Aktivisten zur Jagd auf einen Massenmörder und wird zumviralen Phänomen. In Deutschland strebt die Piratenpartei auf, die für netzkulturelle Wertewie Authentizität, Transparenz und Bürgerbeteiligung steht. Das Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22887947?color=0099ff" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Twitter und Facebook befeuern die Umbrüche in der arabischen Welt und die Bilder aus Syrien erreichen uns in Form verwackelter YouTube-Videos. Der kontroverse Film „Kony 2012“ motiviert Millionen Klick-Aktivisten zur Jagd auf einen Massenmörder und wird zumviralen Phänomen. In Deutschland strebt die Piratenpartei auf, die für netzkulturelle Wertewie Authentizität, Transparenz und Bürgerbeteiligung steht. Das Web 2.0 wird Mainstreamund ein mächtiger Katalysator für politische Teilhabe und neue Protestformen.</p>
<p>Hier schließt die Berliner Konferenz re:campaign an und präsentiert die „besten Kampagnen im Netz“. Zielgruppe sind NGOs, Sozialunternehmen, Stiftungen und weitere Akteure des zivilgesellschaftlichen Sektors. Am 11. und 12. Mai 2012 sprechen in der Berliner Kalkscheune internationale Campaigner und Netzexperten über aktuelle Entwicklungen und Chancen von Online-Kampagnen und Social Media im Einsatz für (öko)soziale Zwecke. </p>
<p>Eine Auswahl von Sprechern und Themen:<br />
Dr. Duncan Green (Oxfam Great Britain): How citizens can overcome poverty using ICT for development</p>
<p>Joana Breidenbach (betterplace lab) und Anja Adler (Stiftung Mercator): Liken, Sharen, Crowdfunden – Wie Online-Trends den Stiftungssektor verändern</p>
<p>Mike Pauli (Greenpeace): Herausforderungen des Medienwandels für die Organisationsentwicklung</p>
<p>Myriel Balzer (Phoenix Game Design): Das Potenzial von Spiel und Spielmechanismen für Kampagnen und deren Design</p>
<p>Maike Gosch (Drehbuchautorin) und Julius van de Laar (Kampagnenberater): Developing a Narrative – Storytelling in Kampagnen</p>
<p>Mit 3 Keynotes und 15 Workshops bietet die re:campaign 2012 aktuelles, handfestes Wissen zum Nutzen des Web 2.0 für zivilgesellschaftliche Akteure. Im Open Space stehen weitere Experten für individuelle Fragen bereit, im Barcamp-Format am zweiten Konferenztag können die Teilnehmer eigene Themen vorstellen und diskutieren. </p>
<p>Eine Übersicht aller <a href="http://www.recampaign.de">Inhalte</a>.</p>
<p>Erwartet werden rund 350 Gäste in der Berliner Kalkscheune. Veranstalter der re:campaign 2012 sind Oxfam Deutschland, Agentur Nest, newthinking communications und die Veranstaltungsreihe Socialbar. Ziel der Praktiker ist es, das in den USA und Großbritannien bereits stark professionalisierte Thema Online-Campaigning auch in Deutschland auf eine breitere Basis zu stellen.</p>
<p>Re:campaign <a href="Mailto:presse@recampaign.de">Kontakt Daniel Kruse</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://12.re-publica.de/2012/05/08/revisit-recampaign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihr über die #rp12</title>
		<link>http://12.re-publica.de/2012/05/07/ihr-uber-die-rp12/</link>
		<comments>http://12.re-publica.de/2012/05/07/ihr-uber-die-rp12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3941</guid>
		<description><![CDATA[Uns hat ein erstes Stimmungsbarometer erreicht und wir wollen mehr davon! Schickt uns eure Berichte, Fotos, Videos – wir werden alles lesen! Email oder gerne auch im Kommentar-Feld! Das Stimmungsbarometer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uns hat ein erstes Stimmungsbarometer erreicht und wir wollen mehr davon! Schickt uns eure Berichte, Fotos, Videos – wir werden alles lesen!</p>
<p><a href="mailto:presse@re-publica.de">Email</a><br />
oder gerne auch im Kommentar-Feld!</p>
<p>Das Stimmungsbarometer<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/tbn8AO2OKgw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://12.re-publica.de/2012/05/07/ihr-uber-die-rp12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>78</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWESOME ACT!ON</title>
		<link>http://12.re-publica.de/2012/05/04/awesome-acton/</link>
		<comments>http://12.re-publica.de/2012/05/04/awesome-acton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[Das war wunderbar! Vielen Dank an euch alle, dass ihr hier seid, an all unsere Partner für die Unterstützung, an alle aus dem #rp12-Team: awesome ACT!ON! In unserem Fotoalbum könnt ihr jetzt schon einige sehen, die da waren, gesprochen haben, mitgemacht haben. In den kommenden Tagen könnt ihr in unserem Archiv einen Grossteil des Programms [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2012/05/thatsit.jpg" alt="" title="re:publica 2012 Verabschiedung" width="620" height="229" class="alignleft size-full wp-image-3934" /></p>
<p>Das war wunderbar! Vielen Dank an euch alle, dass ihr hier seid, an all unsere Partner für die Unterstützung, an alle aus dem #rp12-Team: awesome ACT!ON!</p>
<p>In unserem <a href="http://www.flickr.com/photos/re-publica/ ">Fotoalbum</a> könnt ihr jetzt schon einige sehen, die da waren, gesprochen haben, mitgemacht haben. In den kommenden Tagen könnt ihr in unserem<a href="http://archiv.re-publica.de/"> Archiv</a> einen Grossteil des Programms finden und die sechste re:publica Re:vue passieren lassen.</p>
<p>Wenn ihr selbst Sessions aufgenommen habt, könnt ihr dieses <a href="https://www.dropbox.com/s/lufzhteynnnf4bs/republica2012-ident-1920x1080.mp4.mp4">Intro</a>/<a href="https://www.dropbox.com/s/x8r5y0aj5y7dpc7/republica2012-ident-1280x720.mp4.mp4">Outro</a> (gleicher Inhalt unterschiedliche Größen) verwenden.</p>
<p>Jetzt heißt es: Hebt die Tassen mit uns – auf unserer <a href="/2012/04/24/eine-republica-abschiedsparty-mit-bier-aus-tassen-wtf-ist-tassebier/">Abschlussparty</a>!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://12.re-publica.de/2012/05/04/awesome-acton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>raumlaborberlin: mobile Möbel und Menschen</title>
		<link>http://12.re-publica.de/2012/05/04/raumlaborberlin-mobile-mobel-und-menschen/</link>
		<comments>http://12.re-publica.de/2012/05/04/raumlaborberlin-mobile-mobel-und-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[Unsere mobilen Monoblocs bewegen sich mit euch durch die STATION. Die Idee zu den floating chairs kommt von unseren Gestaltern raumlaborberlin, die auch die anderen mobilen Möbel und das Raumkonzept entwickelt haben und für uns umsetzen. Wenn ihr euren Stuhl gefunden habt könnt ihr ihn für €25,- mitnehmen &#8211; einfach zum re:publica-Stand gehen. Er wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img data-license="ccby" data-licensename="Michael Zwahlen" data-licenseurl="re:publica"  src="/2012/05/04/raumlaborberlin-mobile-mobel-und-menschen/stuehle/" rel="attachment wp-att-3825"><img src="/wp-content/uploads/2012/05/Stuehle-620x411.jpg" alt="" title="Monoblocs" width="620" height="411" class="alignleft size-large wp-image-3825" /></a></p>
<p>Unsere mobilen Monoblocs bewegen sich mit euch durch die STATION. Die Idee zu den floating chairs kommt von unseren Gestaltern <a href="http://www.raumlabor.net/"> <strong>raumlabor</strong>berlin</a>, die auch die anderen mobilen Möbel und das Raumkonzept entwickelt haben und für uns umsetzen. Wenn ihr euren Stuhl gefunden habt könnt ihr ihn für €25,- mitnehmen &#8211; einfach zum re:publica-Stand gehen. Er wird euch sogar nach Hause gebracht. Mehr Infos in diesem <a href="/2012/04/26/rp12-der-no-logo-stuhl-bunt-und-bequem/">Blogpost </a>von uns.</p>
<p><img data-license="ccby" data-licensename="Michael Zwahlen" data-licenseurl="re:publica"  src="/2012/05/04/raumlaborberlin-mobile-mobel-und-menschen/stuehle2/" rel="attachment wp-att-3826"><img src="/wp-content/uploads/2012/05/stuehle2-620x411.jpg" alt="" title="Monobloc bewegen sich" width="620" height="411" class="alignleft size-large wp-image-3826" /></a></p>
<p>Die Sitzlandschaft in der Mitte des <a href="/en/republica-square/">re:publica squares</a> bietet euch einen angenehmen Aufenthaltsort, ein bisschen Übersicht, wer sich wo herumtreibt und die Möglichkeit eure Devices zu laden.</p>
<p><img data-license="ccby" data-licensename="Michael Zwahlen" data-licenseurl="re:publica"  src="/2012/05/04/raumlaborberlin-mobile-mobel-und-menschen/sitzen/" rel="attachment wp-att-3824"><img src="/wp-content/uploads/2012/05/sitzen-620x411.jpg" alt="" title="Sitzlandschaft" width="620" height="411" class="alignleft size-large wp-image-3824" /></a></p>
<p>Die Stände unserer zahlreichen Partner bieten zum einen viel Fläche und sind dennoch in ihrer Gestaltung offen und durchlässig.</p>
<p><img data-license="ccby" data-licensename="Michael Zwahlen" data-licenseurl="re:publica"  src="/2012/05/04/raumlaborberlin-mobile-mobel-und-menschen/comdircetstand/" rel="attachment wp-att-3822"><img src="/wp-content/uploads/2012/05/comdircetstand-620x411.jpg" alt="" title="Partnerstand von comdirect" width="620" height="411" class="alignleft size-large wp-image-3822" /></a></p>
<p>Der <a href="/en/open-space/">Open Space </a>in der oberen Etage bietet euch Raum eure Ideen zu präsentieren und mit anderen in ACT!ON zu treten. <strong>raumlabor</strong>berlin</a> hat dafür extra lange Tische als Arbeitsfläche entworfen und gebaut.</p>
