04 Mai 17:00 | _re:publics – medial re-assemblies of ‚the public‘ |
---|---|
Track | rE:Unite |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Oliver Lerone Schultz |
Stage | Stage 8 |
02 Mai 13:30 | Sustainability and autonomy for the Northern peopleTechnical infrastructures for the circumpolar region |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Stephen Kovats |
Stage | Stage 3 |
03 Mai 19:00 | Webvideopreis FAIL-Award |
---|---|
Track | re:port |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Markus Hündgen |
Stage | Stage 1 |
03 Mai 19:00 | Tatort Urheberrecht – Dialog zwischen Tatortautor Knut Böser und Blogger Marcel Weiß |
---|---|
Track | re:mix |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Marcel Weiß, Knut Boeser, Karsten Wenzlaff |
Stage | Stage 6 |
03 Mai 13:45 | HEALTH 2.0 in Deutschland- Lichtjahre hinter dem Rest der Welt?! |
---|---|
Track | re:health |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Dr. Frank Antwerpes, Ansgar Jonietz, Kai Sostmann, Martin Schleicher, Tobias Neisecke |
Stage | Stage 7 |
02 Mai 14:00 | Das Webmagazin Featurette – ACTION für mehr Sichtbarkeit |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Katrin Rönicke |
Stage | Stage 7 |
03 Mai 15:30 | Quantified self – die Vermessung des Ich: Künstlerische Experimente und Design-Protoypen |
---|---|
Track | re:health |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Kora Kimpel |
Stage | Stage 7 |
03 Mai 16:45 | Die totale Selbstkontrolle als Wunsch und nicht Bedrohung |
---|---|
Track | re:health |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Bastian Greshake, Bruno Kollhorst, Kora Kimpel, Florian Schumacher, Tobias Neisecke |
Stage | Stage 7 |
03 Mai 16:15 | Electric Body MusicWenn die Blutdruckmanschette zur Popkultur wird |
---|---|
Track | re:health |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Tobias Neisecke |
Stage | Stage 7 |
03 Mai 16:15 | Social Networks for right-wing extremists?Rechtsnationale, rassistische und islamkritische Öffentlichkeit im Netz. |
---|---|
Track | rE:Unite |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Anna Groß, Simone Rafael, Philipp Sonderegger, Lennart Huizing |
Stage | Stage 5 |
03 Mai 13:15 | European Political Bloggers: Creating a Public Sphere? |
---|---|
Track | rE:Unite |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Rick Falkvinge, Jonathan Marks, Alessandra Poggiani, Jon Worth, Christian Mihr |
Stage | Stage 5 |
02 Mai 15:15 | Transparenz-Showcase |
---|---|
Track | rE:Unite |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Helen Darbishire, Jillian C. York, Stefan Marsiske |
Stage | Stage 6 |
03 Mai 17:30 | Hack the Union technically: Mining for freedom |
---|---|
Track | rE:Unite |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Stefan Marsiske |
Stage | Stage 5 |
03 Mai 11:15 | Open Data and Transparency – Investigations as a tool to reform politics |
---|---|
Track | rE:Unite |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Zuzana Wienk |
Stage | Stage 5 |
03 Mai 19:00 | Hack the Union locally: Building an activist movement from scratch |
---|---|
Track | rE:Unite |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Thomas Lohninger, Michael Bauer |
Stage | Stage 5 |
03 Mai 12:30 | The four arts of visual persuasion |
---|---|
Track | re:design |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Stephanie Hankey, Marek Tuszynski |
Stage | Stage 8 |
03 Mai 16:15 | Wie überlebt mein Unternehmen die Disruption unseres Geschäftsmodells? |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Leander Wattig, Marcel Weiß |
Stage | Stage 3 |
03 Mai 18:30 | Die schnieke Lesung |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Falk Lüke, Markus Beckedahl |
Stage | Stage 6 |
03 Mai 18:30 | “TATORT+” – Jetzt ermittelt das Publikum. |
---|---|
Track | re:port |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Falk Lüke, Markus Beckedahl |
Stage | Stage 4 |
03 Mai 20:00 | The End and the Beginning: Cambodia |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Falk Lüke, Markus Beckedahl |
Stage | Stage 4 |
04 Mai 10:00 | Hands on: Open-Content-LizenzenWie Creative Commons und andere Lizenzen in der Praxis einsetzen? |
---|---|
Track | re:mix |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Dr. Till Kreutzer, Matthias Spielkamp |
Stage | Stage 4 |
03 Mai 12:30 | Social TV – Trends and Visions |
---|---|
Track | re:port |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Karina Fissguss, Uwe Schnepf |
Stage | Stage 4 |
02 Mai 14:45 | Using Technology to Make Education FreeConnecting the Dots for Open Education |
---|---|
Track | re:learn |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Alana Harrington |
Stage | Stage 8 |
02 Mai 19:15 | Toolbox and Strategies for Winning the “War on Sharing” in the EU |
---|---|
Track | rE:Unite |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Jérémie Zimmermann |
Stage | Stage 2 |
03 Mai 11:15 | “Telekom hilft” Feedback-Community: Invite for Beta Testing |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | "Telekom hilft"-Team, Andreas H. Bock, Ralph Orange, Björn Ognibeni |
Stage | Stage 8 |
04 Mai 12:30 | Online-Kampagnen für NGOs – eine Fehlersuche |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Judith Orland, Maike Janssen, Daniel Kruse, Robert Dürhager |
Stage | Stage 5 |
04 Mai 13:45 | Twitter joining the Conversation |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Katie Jacobs Stanton |
Stage | Stage 1 |
02 Mai 14:00 | Open Innovation: Open Cities Challenges |
---|---|
Track | re:innovate |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Esteve Almirall, Prof. Dr.-Ing. Ina Schieferdecker |
Stage | Stage 2 |
03 Mai 10:00 | Integrität durch Technik? |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Christian Humborg, Konstantin von Notz, Alexander Görlach, Constanze Kurz |
Stage | Stage 6 |
02 Mai 16:00 | Government as a Platform – Collaborative Democracy with the State as an Operating System |
---|---|
Track | re:open |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Jean-Pierre Winter, David Roos, Johannes Abel, Marianne Wulff |
Stage | Stage 6 |
04 Mai 10:00 | Onlinestreitigkeiten über Ehre, Intimes und Meinungsfreiheit.Codes & Codex. Technisches und social engineering Brainstorming |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Lorena Jaume-Palasí, Sebastian Haselbeck |
Stage | Stage 5 |
04 Mai 16:15 | Digital Diplomacy: Reinventing foreign policy? |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Olaf Boehnke, Marietje Schaake, Ehsan Norouzi, Dan Meredith |
Stage | Stage 2 |
03 Mai 19:30 | The Iranian Internet between Freedom and IsolationAn infographic explaining the Internet in Iran |
---|---|
Track | re:design |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Maral Pourkazemi |
Stage | Stage 3 |
03 Mai 15:00 | Quantified Self – Die technologische Entdeckung des Individuums |
---|---|
Track | re:health |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Florian Schumacher |
Stage | Stage 7 |
03 Mai 18:00 | Hack the union – die Europäische Bürgerinitiative |
---|---|
Track | rE:Unite |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Markus Winkler, Lisa Peyer |
Stage | Stage 5 |
03 Mai 19:00 | Voices from the Revolution: A Speak2Tweet film |
---|---|
Track | re:design |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Heba Amin |
Stage | Stage 3 |
03 Mai 12:30 | Was machen Kliniken in Social Media? Facebook, was sonst?! |
---|---|
Track | re:health |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Martin Schleicher |
Stage | Stage 7 |
02 Mai 12:15 | “Ich glaube, wenn Du den Kopf triffst, sind die am meisten tot”Spezifika verbalisierter Lernprozesse beim Computerspielen |
---|---|
Track | re:learn |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Dr. Judith Ackermann |
Stage | Stage 7 |
03 Mai 16:15 | QR code urban art – the link between virtual and urban space |
---|---|
Track | re:design |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Sweza |
Stage | Stage 8 |
02 Mai 19:45 | Zwischen Machiavelli und Kollaboration: Strategie für eine offene Welt |
---|---|
Track | re:innovate |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Philipp S. Müller |
Stage | Stage 6 |
03 Mai 17:30 | Das Internet ist nicht mein Feind?Wie Musik, Künstler, Labels und das Netz Freundschaft schließen |
---|---|
Track | re:play |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Andrea Goetzke, Tanith, Barbara Hallama, Das Kraftfuttermischwerk, Plemo |
Stage | Stage 3 |
02 Mai 19:30 | Digitale Integration & Medienkompetenz |
---|---|
Track | re:learn |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Jöran Muuß-Merholz, Felix Schaumburg, Barbara Zimmers, Jutta Croll, Luise Ludwig, Kristin Narr |
Stage | Stage 8 |
02 Mai 12:45 | Unerhört: Digitale Barrierefreiheit und Partizipation im Netz |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Julia Probst, Enno Park, Alexander Görsdorf |
Stage | Stage 5 |
04 Mai 10:00 | Blogvermarktung |
---|---|
Track | re:port |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Jörg Blumtritt, René Walter, Vasco Sommer-Nunes, Nico Lumma |
Stage | Stage 7 |
03 Mai 13:45 | Cloud Musik: Letzte Ausfahrt Abo-Streams |
---|---|
Track | re:play |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Reimut Van Bonn, Sascha Koesch, Axel Bringéus, Stefan Vosskötter |
Stage | Stage 6 |
03 Mai 16:15 | Sag’s dem ZDFDas Zweite im Netz / #ZDFStuhlkreis |
---|---|
Track | re:port |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Andreas Rother, Michael Umlandt, Alexander Pfeiffer, Daniela Probst, Holger Meier, Lucia Haslauer |
Stage | Stage 4 |
03 Mai 16:15 | Blogger im Gespräch |
---|---|
Track | re:port |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Raul Krauthausen, Philip Banse, Debora Weber-Wulff, Frank Westphal, Matthias Bauer |
Stage | Stage 2 |
04 Mai 10:00 | The Internet freedoms |
---|---|
Track | rE:Unite |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Neelie Kroes |
Stage | Stage 1 |
03 Mai 19:00 | Geschichten erleben – allerorts und zu jeder Zeit (TMSB #9) |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Dorothea Martin, Patrick Möller , Anne-Katrin Ulrich |
Stage | Stage 7 |
03 Mai 11:45 | Between Censorship and RevolutionThe new era of grassroots movement in Hungary |
---|---|
Track | rE:Unite |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Dorottya Karsay |
Stage | Stage 5 |
03 Mai 17:30 | I LIKE TO MOVE IT! (MOBILE STOCK) |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Dittmar Frohmann, Florian Meissner |
Stage | Stage 8 |
02 Mai 14:45 | 3×3: Confidentiality, Control and Transparency at the intersection of Surveillance, Privacy and Design |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Fortgeschrittene |
Speaker | Seda Gürses, Claudia Diaz |
Stage | Stage 4 |
03 Mai 11:15 | Open Innovation Perspektiven: Ein Thema – Fünf Positionen |
---|---|
Track | re:innovate |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Petra Sitte, Wolfgang Both, Markus Heidmeier, Denny Vrandečić, Sven John, Prof. Dr. Uli Schurr |
Stage | Stage 3 |
03 Mai 13:00 | Social Müdia? Vom Umgang mit dem Information Overflow |
---|---|
Track | re:health |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Bruno Kollhorst |
Stage | Stage 7 |
02 Mai 11:30 | DIY BarrierefreiheitWie man das Netz nutzt, um weiter zu kommen |
---|---|
Track | re:invent |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Raul Krauthausen, Maik Wagner, Martin Georgi |
Stage | Stage 5 |
04 Mai 10:00 | Living in Transit |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Alexander Mankowsky |
Stage | Stage 8 |
02 Mai 18:45 | Theater Inter-Action! |
---|---|
Track | re:play |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Conradin Mach-Sonnenberg, Birgit Lengers |
Stage | Stage 4 |
02 Mai 11:00 | Creative Internet Business: Made in Germany? |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Thomas Knüwer, Jens Begemann, Andreas Thümmler, Björn Böhning, Heiko Rauch |
Stage | Stage 2 |
03 Mai 18:30 | The future is already here |
---|---|
Track | re:invent |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Johann Jungwirth |
Stage | Stage 1 |
02 Mai 12:15 | Global Wissen sharen, lokal handelnWas Du vor Ort für das Netz tun kannst und wie Wikimedia dir dabei helfen kann |
---|---|
Track | re:learn |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Sebastian Sooth, Christoph Meineke, Nicole Ebber |
Stage | Stage 8 |
04 Mai 11:15 | Blogging in Ethiopia |
---|---|
Track | re:port |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Markos Lemma |
Stage | Stage 7 |
04 Mai 11:15 | Copyriots! Der Kampf der Kulturen |
---|---|
Track | re:mix |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Johnny Haeusler, Conrad Fritzsch, Konrad von Löhneysen, Roxanne de Bastion, Hans Hafner |
Stage | Stage 2 |
02 Mai 16:00 | Anonymous! |
---|---|
Track | re:volt |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Jacob Appelbaum, Carolin Wiedemann, Frank Rieger, Ole Reißmann |
Stage | Stage 2 |
02 Mai 13:30 | Das entfesselte WissenWie sieht ein Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft aus? |
---|---|
Track | re:learn |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Tobias Schulze, Dr. Harald Müller, Judith Plümer , Felix Schaumburg, Dr. Eric Steinhauer |
Stage | Stage 8 |
02 Mai 12:15 | Beyond the Hype – Challeges for Open Government |
---|---|
Track | re:open |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Fortgeschrittene |
Speaker | Helen Darbishire |
Stage | Stage 2 |
04 Mai 17:45 | Verabschiedung |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Helen Darbishire |
Stage | Stage 1 |
02 Mai 10:00 | EröffnungReady, Set, ACT!ON |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Markus Beckedahl, Johnny Haeusler, Elmar Giglinger, Christoph von Knobelsdorff, Andreas Gebhard, Jens Thiel, Tanja Haeusler |
Stage | Stage 1 |
02 Mai 17:15 | Smart Cities : (In) Visible Cities |
---|---|
Track | re:invent |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Susa Pop, AOS - Art is Open Source, Khaldoun Al Agha, Martin Spindler, Tim Edler, Evanela Lapi |
Stage | Stage 4 |
02 Mai 16:00 | Open Innovation in the Public Sector: Open Cities |
---|---|
Track | re:innovate |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Ivonne Jansen-Dings, Katalin Gallyas, Prof. Dr.-Ing. Ina Schieferdecker |
Stage | Stage 3 |
03 Mai 10:00 | Open Innovation: Eine wirtschaftliche PerspektiveHow to face the digital hang over? |
---|---|
Track | re:innovate |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Julia Leihener |
Stage | Stage 2 |
04 Mai 10:00 | Crowdfunding: Finanzierung der Vielen – Zahlen, Hintergründe und Forschungsergebnisse |
---|---|
Track | co:funding |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Andreas Will, Slava Rubin |
Stage | Stage 3 |
02 Mai 17:15 | Menschenrechte und Internet – Zugang, Freiheit und Kontrolle |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Isabel Gahren, Matthias C. Kettemann, Ole Wintermann, Matthias Bärwolff, fukami, Linda Walter |
Stage | Stage 6 |
03 Mai 16:15 | Eco-journalism: a new approach to Nigerian news? |
---|---|
Track | re:port |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Michael Ilesanmi, Mercy Abang, Soenke Zehle, Quirin Pils, Japheth J. Omojuwa, Adam Thomas, Azeenarh Mohammed |
Stage | Stage 6 |
02 Mai 11:30 | From Slacktivism to real commitment |
---|---|
Track | re:volt |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Marco Vollmar, Paula Hannemann |
Stage | Stage 4 |
04 Mai 15:30 | In case of reality use Magic Wand: Social Games & Digital Identities |
---|---|
Track | re:play |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Sina Kamala Kaufmann |
Stage | Stage 4 |
02 Mai 16:00 | Raus aus dem Elfenbeinturm! – Forschung und Lehre zum Mitmachen |
---|---|
Track | re:learn |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Monika E. König, Matthias Fromm, Oliver Tacke, Prof. Dr. Volkmar Langer |
Stage | Stage 8 |
04 Mai 17:00 | co:funding stage: Ideen-Pitch |
---|---|
Track | co:funding |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Timon Birkhofer, Marco Blüthgen |
Stage | Stage 3 |
04 Mai 11:15 | Die Zukunft von Crowdfunding in EuropaBrauchen wir viele kleine Crowdfunding-Plattformen für Nischen, Regionen, Länder oder eine übergreifende Plattform für ganz Europa? |
---|---|
Track | co:funding |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Claudia Pelzer, Ela Kagel, Clas Beese, David Röthler |
Stage | Stage 3 |
04 Mai 15:45 | Impulse der Crowdfunding-Bewegung für Finanzierungsmodelle der Zukunft.Ersetzt Crowdfunding in Zukunft die Kapitalvermittlung von Banken? |
---|---|
Track | co:funding |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Fortgeschrittene |
Speaker | Lothar Lochmaier, Dr. Guido Sandler, Denis Bartelt, Boris Janek |
Stage | Stage 3 |
04 Mai 14:30 | Crowdinvestment als Innovationsmotor für kreative Ideen und StartupsErste Erfahrungen, Erfolgsgeschichten und regulatorische Hürden |
---|---|
Track | co:funding |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Kristin Lieder, Norbert Töpker, Jens-Uwe Sauer, Dirk Kiefer |
Stage | Stage 3 |
04 Mai 12:30 | Crowdfunding Praxis: Finanzierungsstrategie für Journalisten, Autoren und Verlage. |
---|---|
Track | co:funding |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Dr. Andrea Kamphuis, Matthias Urbach, Van Bo Le-Mentzel, Anne Grabs |
Stage | Stage 3 |
02 Mai 16:00 | Your information. Whose is it? |
---|---|
Track | re:volt |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Ali Ravi, Hadi Habal |
Stage | Stage 7 |
03 Mai 12:30 | Digitale Gesellschaft e.V.: Was war. Was werden wird. |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Markus Beckedahl, Lavinia Steiner |
Stage | Stage 2 |
02 Mai 13:30 | Joining Forces |
---|---|
Track | re:port |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Ivan Sigal, Solana Larsen |
Stage | Stage 1 |
02 Mai 12:15 | Start-Up Lightning talksDie Start-Up-Szene - von wo, wie und wohin heben sie ab? |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Thomas Brüggemann, Lüder Brüggemann, Dr. Jörg Dörnemann, Marcus von Jordan, Marcus Bösch, Lars Hinrichs |
Stage | Stage 4 |
03 Mai 17:30 | How Sharism is unleashing liberty |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Isaac Mao |
Stage | Stage 1 |
02 Mai 16:00 | Silicon Savanna – How Technology in Africa is changing the Globe |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Mark Kaigwa |
Stage | Stage 1 |
04 Mai 16:15 | Nutzertypen und Interaktionen in einer Online-Debatte |
---|---|
Track | re:port |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Sebastian Horn, Max Neufeind |
Stage | Stage 8 |
02 Mai 13:30 | Fummel da jetzt nicht rum – Interventionen und Eisbrecher in anonymen Nachbarschaften |
---|---|
Track | re:design |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Stephanie Neumann, Jonas Breme |
Stage | Stage 6 |
04 Mai 14:30 | Social Media Nutzung der Bundesregierung – Ein Interview mit @RegSprecher |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Steffen Seibert |
Stage | Stage 1 |
04 Mai 16:15 | Spielejournalismus – quo vadis? |
---|---|
Track | re:port |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Rudolf Inderst, Sina Kamala Kaufmann, Christian Schiffer, Christian Gaca, Valentina Hirsch |
Stage | Stage 4 |
02 Mai 16:00 | Finanzblogs: Raus aus der digitalen Nische?! |
---|---|
Track | comdirect Finanzblog Award, re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Joachim Goldberg, Thomas Knüwer, Prof. Dr. Christoph Neuberger, Jörg Sadrozinski, Marc Oliver Schmidt |
Stage | Stage 5 |
03 Mai 11:45 | “Was hab’ ich?”– Vom Studentenprojekt zum erfolgreichen Social Business in einem Jahr |
---|---|
Track | re:health |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Ansgar Jonietz |
Stage | Stage 7 |
03 Mai 10:00 | Health 2.0: McCoy is waiting |
---|---|
Track | re:health |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Dr. Frank Antwerpes |
Stage | Stage 7 |
02 Mai 16:00 | Innovationslabore des Journalismus – der Funke springt über |
---|---|
Track | re:port |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Ulrike Langer, Dr. Leif Kramp, Dr. Stephan Weichert, Alexander von Streit |
Stage | Stage 4 |
02 Mai 13:30 | Deliberation 3.0Das Gespenst der digitalen Demokratie geht um |
---|---|
Track | re:open |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Julia Schramm, Bertram Keller, Steffen Albrecht , Jennifer Paetsch |
Stage | Stage 4 |
04 Mai 13:00 | Building a Beta World- how to hack, change and transform our world |
---|---|
Track | re:invent |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Jay Cousins |
Stage | Stage 4 |
04 Mai 13:45 | Zugmonitor – decoding realtime train data for publishing |
---|---|
Track | re:open |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Stefan Plöchinger, Lorenz Matzat, Pieter Colpaert |
Stage | Stage 5 |
03 Mai 17:30 | How to be a data journalist |
---|---|
Track | re:port |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Helen Darbishire, Lucy Chambers, Mirko Lorenz, Liliana Bounegru, Nicolas Kayser-Bril, Gregor Aisch |
Stage | Stage 6 |
03 Mai 12:30 | From attention to trustWhy and how media companies should change their models |
---|---|
Track | re:open |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Mirko Lorenz, Anna-Lena Krampe |
Stage | Stage 6 |
02 Mai 15:15 | Open Innovation: A framework for Public ServiceOpen Innovation coming to the Public Service |
---|---|
Track | re:innovate |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Esteve Almirall |
Stage | Stage 3 |
03 Mai 13:45 | Mozilla Open Video Lab |
---|---|
Track | re:open |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Michelle Thorne |
Stage | Stage 8 |
03 Mai 10:00 | Hollywood vs Silicon Valley: Open Video als Vermittler |
---|---|
Track | re:port |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Bertram Gugel |
Stage | Stage 4 |
02 Mai 12:45 | Why ACTA is a threat to open data and the open Web |
---|---|
Track | re:open |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Glyn Moody |
Stage | Stage 2 |
02 Mai 11:00 | Why Freedom of Thought Requires Free Media and Why Free Media Require Free Technology |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Eben Moglen |
Stage | Stage 1 |
04 Mai 15:30 | Facebook mit Schülern nutzen |
---|---|
Track | re:learn |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Martin Kurz |
Stage | Stage 6 |
04 Mai 13:45 | Die Technologie von James Bond und Captain Kirk in den Händen von Schülern – totaler Kontrollverlust für die Schule? |
---|---|
Track | re:learn |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Jöran Muuß-Merholz |
Stage | Stage 6 |
04 Mai 12:30 | Do It Yourself! Netzwerke für DIY-EducationKurzpräsentationen und gemeinsame Diskussion |
---|---|
Track | re:learn |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Anja C. Wagner, Jonas Liepmann, Michelle Thorne, Christian Gmelin |
Stage | Stage 6 |
04 Mai 16:45 | Der entfesselte SkandalDas Ende der Kontrolle im digitalen Zeitalter |
---|---|
Track | re:publica |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Bernhard Pörksen |
Stage | Stage 5 |
03 Mai 20:00 | Googlequiz – Praktische und recht spaßorientierte Übungen zur Förderung der Googlekompetenz |
---|---|
Track | re:learn |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Jöran Muuß-Merholz, Blanche Fabri |
Stage | Stage 7 |
04 Mai 16:30 | Lehrerinnen online – ein Bloggerinnen-Treffen |
---|---|
Track | re:learn |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Lisa Rosa, Hilli Knixibix, Janina Scheidmann |
Stage | Stage 6 |
04 Mai 10:00 | Mobiles Lernen mit den edunauten – aus der Praxis einer Pädagogik der Navigation |
---|---|
Track | re:learn |
Sprache | Deutsch |
Zielgruppe | Einsteiger |
Speaker | Guido Brombach, Daniel Seitz |
Stage | Stage 6 |
02 Mai 13:30 | Open Innovation and the contribution of non-experts |
---|---|
Track | re:innovate |
Sprache | Englisch |
Zielgruppe | Alle |
Speaker | Beth Kolko |
Stage | Stage 2 |
03 Mai 11:15 | New directions in visual storytelling |
---|---|
Track | re:port |
Sprache | Englisch |
